|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 仕様 | 売価 | |||||
| 型式 | 二輪車 | 乗用車・バン | トラック・バス | 産業用車輌 | 長さ (mm) |
特長 |
税込み |
| C-452 | ○ | ○ | 70 | ゲージボタル用 アルミホイール対応 | 2,880 | ||
| C-870 | ○ | ○ | 168 | ゲージボタル用 アルミホイール対応 | 3,820 | ||
| C-876 | ○ | 87 | ゲージボタル用 ロック式クリップチャック | 3,740 | |||
| C-645 | ◎ | ○ | 45 | ゲージボタル用 二輪用 | 2,880 | ||
| C-536 | ○ | 45 | ゲージボタル用 ねじ込みチャック | 10,800 | |||
| C-590 | ◎ | ○ | 160 | ゲージボタル用 二輪用 ロングタイプ |
3,080 | ||
| C-444 | ゲージボタル用 自転車用 サイクルチャック競技自転車 |
7,200 | |||||
| 4-E | ○ | ○ | 157 | ネメジ対応 | |||
| 4-H | ○ | ○ | 190 | ホース接続専用 | |||
| 4-I | ○ | ○ | 195 | 標準(定番) | |||
| 4-IR | ○ | ◎ | 320 | ||||
| 4-IS | ○ | ○ | 210 | アルミホイール対応 | |||
| 4-J | ◎ | 365 | OR用 | ||||
| 4-TBH | ◎ | 485 | 大型アルミホイール対応 | ||||
| 4-TBHS | ◎ | 300 | 大型アルミホイール対応 | ||||
| 4-TS | ※ | 420 | 大型アルミホイール内側用 | ||||
| 5-IR | ○ | ◎ | 329 | アルミホイール対応 | |||
| 5-PR | ○ | ○ | 329 | アルミホイール対応、オープン | |||
| 4-A | ○ | 66 | ホース接続専用 | ||||
| 4-B | ○ | 78 | |||||
| 4-C | ○ | 78 | 自転車対応 | ||||
| 4-S | 93 | ストレート | |||||
| 4-LS | ◎ | ○ | 74 | 二輪用 | |||
| 4-L | ◎ | ○ | 194 | 二輪用 | |||
| 4-TBC | ○ | ◎ | 215 | ロック式ダブル | |||
| 4-TBII | ○ | ◎ | 410 | ロック式ダブル | |||
| 4-P7C | ○ | 87 | ロック式クリップチャック | ||||
※表中表記は、◎最適、○適、△可となります。
送料のご案内です。(立替元払い運賃の場合です。)沖縄県と離島、一部の地域を除きます。 商品で在庫分は平日16時前後のご注文分までは、当日発送できるように努力しております。 |
| この
Web サイトに関する質問やコメントについては、happy@happytools.com まで
電子メールをお送りください。 Copyright © 2000 ハッピーツール 最終更新日: 2011/04/22 |